1. Home >
  2. Mistrovství Evropy U18 >
  3. Zápas

Irsko - Itálie 0:15

13. 8.2022, 11 hodin, Ostrava
123456789101112 R H E
Itálie 1437 15 90
Irsko 0000 0 14
Itálie AB R H RBI BB SO BA OBP
LAISE Alessandro 2 3 1 4 1 0 .500 .500
ZAZZA Manuel 3 2 1 3 0 0 .333 .500
WONG Williams 2 1 2 1 2 0 1.000 1.000
CORNELLI Edoardo 0 0 0 0 0 0 .000 .000
VENDITTI Filippo 4 0 1 2 0 1 .250 .250
CATELLANI Sebastiano 3 0 0 1 0 1 .000 .000
ANNUNZIATA NINO Andr 2 1 0 0 0 0 .000 .000
RAGIONIERI Marco 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000
ADORNI Tommaso 3 2 2 0 0 0 .667 .667
VOLPE Alessandro Giu 0 3 0 0 2 0 .000 1.000
FUNZIONE Niccolo 1 2 1 2 1 0 1.000 1.000
TASCHIN Giacomo 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  21 15 9 13 6 2 .429 .563
2B: WONG Williams , RAGIONIERI Marco
3B: LAISE Alessandro , ZAZZA Manuel
Itálie IP H R ER BB SO HR ERA
TASCHIN Giacomo 4.0 1 0 0 1 11 0 0.00
  4.0 1 0 0 1 11 0 0.00
Irsko AB R H RBI BB SO BA OBP
MCADAMS John 2 0 0 0 0 1 .000 .000
MURPHY Cillian 2 0 0 0 0 2 .000 .000
BROWN Seamus 1 0 0 0 1 1 .000 .500
DUTTON Matthew 2 0 1 0 0 1 .500 .500
JOHNSON Harvey 2 0 0 0 0 2 .000 .000
MARCUS Aidan 1 0 0 0 0 1 .000 .000
SIWINSKI William 1 0 0 0 0 1 .000 .000
LEE Oliver 1 0 0 0 0 1 .000 .000
MCCARTHY David 1 0 0 0 0 1 .000 .000
CASEY David 0 0 0 0 0 0 .000 .000
MALLON Ryan 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  13 0 1 0 1 11 .077 .143
Irsko IP H R ER BB SO HR ERA
CASEY David 3.2 7 12 9 5 2 0 22.09
MALLON Ryan 0.1 2 3 3 1 0 0 81.00
  4.0 9 15 12 6 2 0 27.00