

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Německo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itálie | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Německo | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARDS Darrion | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| RUSSELL Tristan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| WALTHER Yannic | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| HoRGER Luca | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| HARRISON Joshua | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| VAN BERGEN Moritz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| MAUL Tobias | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| REINHARDT Bjarne | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| KUNZE Eric | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| LINDT Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| SCHMITZ Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| LINDEMANN Tim-Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | .321 | .441 | |
|
2B: RICHARDS Darrion HR: HARRISON Joshua |
||||||||
| Německo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDT Noah | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4.50 |
| SCHMITZ Paul | 1.1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6.75 |
| LINDEMANN Tim-Luca | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| 6.0 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 0 | 6.00 |
| Itálie | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAISE Alessandro | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| WONG Williams | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| ZAZZA Manuel | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| VENDITTI Filippo | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| ANNUNZIATA NINO Andr | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| ADORNI Tommaso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| CATELLANI Sebastiano | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| VOLPE Alessandro Giu | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| FUNZIONE Niccolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| CORNELLI Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ERCOLANI Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ZINGARELLI Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| VERZIN Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| TASCHIN Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | .217 | .438 | |
|
2B: LAISE Alessandro , VENDITTI Filippo |
||||||||
| Itálie | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERCOLANI Alessandro | 3.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5.40 |
| ZINGARELLI Edoardo | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.00 |
| VERZIN Pietro | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| TASCHIN Giacomo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6.43 |