1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Itálie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 17 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Itálie | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORNELLI Edoardo | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
WONG Williams | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
LUCIANI Diego | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
ZAZZA Manuel | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
VENDITTI Filippo | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .400 |
ANNUNZIATA NINO Andr | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .600 |
RAGIONIERI Marco | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .500 | .600 |
ADORNI Tommaso | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
VOLPE Alessandro Giu | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
FUNZIONE Niccolo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
CATELLANI Sebastiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
LAGHI Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GERGOLET Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
34 | 11 | 17 | 8 | 4 | 3 | .500 | .571 | |
2B: WONG Williams , LUCIANI Diego , ADORNI Tommaso , VOLPE Alessandro Giu 3B: VENDITTI Filippo |
Itálie | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATELLANI Sebastiano | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.00 |
LAGHI Cristian | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4.50 |
GERGOLET Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
ADORNI Tommaso | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
7.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2.57 |
Belgie | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPURGEON MIZUNOYA Ke | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 |
MOSTAERT Nando | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
VANDERVELDEN Viktor | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
FATIHI Ayoub | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
ELBERS Warre | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
TILIAKOS Vegas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
HENDRICKX Zane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
MUYLDERMANS Julien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
BOERMANS Jens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
BORCHARDT Quinten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .667 |
DASSY Noah | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
BEECKMANS Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
CLESSE Tashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
VAN LANDUYT Ruben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
COLLAZOS-MUNOZ Nathe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
26 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | .154 | .333 | |
SB: SPURGEON MIZUNOYA Ke |
Belgie | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEECKMANS Tom | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9.82 |
CLESSE Tashi | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40.50 |
VAN LANDUYT Ruben | 1.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
COLLAZOS-MUNOZ Nathe | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.75 |
7.0 | 17 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 12.86 |