

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Litva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakousko | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 |
| Litva | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICIUTA Eligijus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ZAKARAS Dovydas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| STRAVINSKAS Andrius | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| KELMELIS Nerijus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| MIKSTA Matas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| SUKYS Airidas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| SEMSNAS Matas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| BUTKUS Deimantas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| PAULIUKEVISIUS Domas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| BANISNAS Deividas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | .105 | .105 | |
| Litva | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELMELIS Nerijus | 2.0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22.50 |
| STRAVINSKAS Andrius | 0.2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 94.50 |
| BUTKUS Deimantas | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 5 | 12 | 12 | 10 | 6 | 0 | 27.00 |
| Rakousko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWANISHI Dan | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| RIEDMANN Moritz | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| MC GARRY Eoghan | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| DITTRICH Felix | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| KRESKA Elias | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| PICHLER Lukas | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| HEINZLE Levin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| GOHM Pascal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| NOREK Lukas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| STEPHAN Felix | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| WINTRESS Maximilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| LUGER Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 12 | 5 | 9 | 10 | 6 | .313 | .593 | |
|
2B: KAWANISHI Dan , MC GARRY Eoghan SB: KRESKA Elias , PICHLER Lukas , HEINZLE Levin , NOREK Lukas |
||||||||
| Rakousko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGER Maximilian | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |