

| Jméno | Pálí | Hází | Výška (cm) | Váha (kg) | Pozice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ANTOS Michal | |||||
|
|
BERANEK Viktor | |||||
|
|
BUBENiK MatouS | |||||
|
|
HLUCHy Viktor | |||||
|
|
KALSEV Tadea | |||||
|
|
KALSEV TadeaS | |||||
|
|
KLACL Simon | |||||
|
|
KOLEV Vasko | |||||
|
|
KOZEL Jan | |||||
|
|
MORGAN Benjamin | |||||
|
|
NOVy VitSzslav | |||||
|
|
O`ROURKE Nicolas | |||||
|
|
PRASaK Albert | |||||
|
|
SCHWARZINGER Mathias | |||||
|
|
SINDELKA Michal | |||||
|
|
STEFKA Marek | |||||
|
|
TRSKA Matya | |||||
|
|
TRSKA MatyaS | |||||
|
|
VANK OndSej | |||||
|
|
VOTAVA Filip | |||||
|
|
WINKLER Jakub | |||||
|
|
ZELENKA Michal |