Jméno | Pálí | Hází | Výška (cm) | Váha (kg) | Pozice | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARNOW avraham yaakov | ||||||
BELL Amitai Baruch | ||||||
BOBROV Aviv | ||||||
COHEN Noah | ||||||
EISENSTAT Ariel Josh | ||||||
EREL Tomer | ||||||
FRIESEM KAI | ||||||
FRIESEM theo alon | ||||||
KUPIETZKY eliezer ba | ||||||
LAMBERT ARIE | ||||||
LAMBERT ARIEL | ||||||
MACHLIN NADA | ||||||
MACHLIN NADAV | ||||||
MEISTER Akiva | ||||||
NAOR tomer | ||||||
SAGIV Liam | ||||||
SCHECHTER AVIAD | ||||||
SCHWARTS Alon | ||||||
SEGAL MICHI | ||||||
SWERSKY Harel Yoel |