Jméno | Pálí | Hází | Výška (cm) | Váha (kg) | Pozice | |
---|---|---|---|---|---|---|
------------------------------ | ||||||
BEECKMANS Tom | ||||||
BOERMANS Jens | ||||||
BORCHARDT Quinten | ||||||
CLESSE Tashi | ||||||
COLLAZOS-MUNOZ Nathe | ||||||
DASSY Noah | ||||||
DE BOEY Robbe | ||||||
ELBERS Warre | ||||||
FATIHI Ayoub | ||||||
HENDRICKX Zane | ||||||
MOSTAERT Nando | ||||||
MUYLDERMANS Julien | ||||||
PIRLOT Victor | ||||||
SPURGEON MIZUNOYA Ke | ||||||
TILIAKOS Vegas | ||||||
VAN LANDUYT Ruben | ||||||
VANDERVELDEN Viktor | ||||||
YONCHEV Martin |