Name | Hit | Throw | Height (cm) | Weight (kg) | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
ANGELA Rodmar | ||||||
BELJAARDS Duncan | ||||||
CROUWEL Matis | ||||||
DAMBRUCK Justin | ||||||
FRANKA Amarensio | ||||||
HEEMSKERK Terrance | ||||||
HELMS Allard | ||||||
HERBOLD Brandon | ||||||
HOOGENDOORN Ryan | ||||||
MADURO Kendrey | ||||||
ODUBER Shawndrick | ||||||
RINCONES Bryon | ||||||
ROBBERSE Mees | ||||||
ROJER Tygo | ||||||
VAN DEN BOS Ilyas | ||||||
VAN DEN OUWEELEN Jus | ||||||
VAN DER SCHAAF Stijn | ||||||
WILLEM Miquel |