Name | Hit | Throw | Height (cm) | Weight (kg) | Position | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADORNI Tommaso | ||||||
ANNUNZIATA NINO Andr | ||||||
CATELLANI Sebastiano | ||||||
CORNELLI Edoardo | ||||||
ERCOLANI Alessandro | ||||||
FUNZIONE Niccolo | ||||||
GERGOLET Diego | ||||||
LAGHI Cristian | ||||||
LAISE Alessandro | ||||||
LUCIANI Diego | ||||||
MONTANARI Davide | ||||||
NEPOTI Riccardo | ||||||
RAGIONIERI Marco | ||||||
TASCHIN Giacomo | ||||||
VENDITTI Filippo | ||||||
VERZIN Pietro | ||||||
VOLPE Alessandro Giu | ||||||
WONG Williams | ||||||
ZAZZA Manuel | ||||||
ZINGARELLI Edoardo |