1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Lithuania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Lithuania | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RASSIUS Audrius | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 |
ZAKARAS Dovydas | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 | .600 |
STRAVINSKAS Andrius | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .600 |
PAULIUKEVISIUS Domas | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .167 | .167 |
KELMELIS Nerijus | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
MICIUTA Eligijus | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
MIKSTA Matas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
SUKYS Airidas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .500 |
SEMSNAS Matas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
BANISNAS Deividas | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
BUTKUS Deimantas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
VICAS Kristijonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
31 | 5 | 9 | 4 | 7 | 12 | .290 | .463 | |
Lithuania | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUTKUS Deimantas | 4.0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 13.50 |
VICAS Kristijonas | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6.0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9.00 |
Spain | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLZ Jose Manuel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
BaDENAS Lluis | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
SALAS Eusebio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
RODRIGUEZ Marc | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
MONTAnO Jesus | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
PEnA Anderson | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .333 |
ZAMBRANO Anderson | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
COSTALES Pablo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
BERMuDEZ RUANO Samue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 |
SAN MIGUEL Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
FRANCO Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
RODRiGUEZ Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | .261 | .419 | |
2B: MONTAnO Jesus , PEnA Anderson , ZAMBRANO Anderson , COSTALES Pablo SB: DOLZ Jose Manuel , BaDENAS Lluis |
Spain | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN MIGUEL Diego | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 12.00 |
FRANCO Gabriel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
RODRiGUEZ Angelo | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3.00 |
7.0 | 9 | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 6.43 |