1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Czech Republic | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Czech Republic | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTOS Michal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 |
HLUCHy Viktor | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 |
MORGAN Benjamin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ZELENKA Michal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
O`ROURKE Nicolas | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .333 |
BUBENiK MatouS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
KLACL Simon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
NOVy VitSzslav | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
WINKLER Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
SINDELKA Michal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
PRASaK Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
VANK OndSej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
24 | 9 | 7 | 9 | 3 | 8 | .292 | .379 | |
2B: SINDELKA Michal HR: HLUCHy Viktor , O`ROURKE Nicolas , BUBENiK MatouS SB: ANTOS Michal |
Czech Republic | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRASaK Albert | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.80 |
VANK OndSej | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
6.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3.00 |
Italy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAISE Alessandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ZAZZA Manuel | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
WONG Williams | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
VENDITTI Filippo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
CATELLANI Sebastiano | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ADORNI Tommaso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
ANNUNZIATA NINO Andr | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
VOLPE Alessandro Giu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
FUNZIONE Niccolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
NEPOTI Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
LAGHI Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
LUCIANI Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | .261 | .320 | |
2B: ZAZZA Manuel |
Italy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEPOTI Riccardo | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 15.00 |
LAGHI Cristian | 2.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15.43 |
LUCIANI Diego | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6.0 | 7 | 9 | 9 | 3 | 8 | 3 | 13.50 |