1. Home >
  2. Mistrovství Evropy U18 >
  3. Game

Netherlands - Spain 3:4

16. 8.2022, 19 hodin, Hluboká
123456789101112 R H E
Spain 01100002 4 32
Netherlands 10100001 3 34
Spain AB R H RBI BB SO BA OBP
PEnA Anderson 3 0 1 2 0 1 .333 .250
BaDENAS Lluis 4 0 0 0 0 2 .000 .000
SALAS Eusebio 3 0 0 0 1 1 .000 .250
RODRIGUEZ Marc 3 1 0 0 0 2 .000 .250
MONTAnO Jesus 2 0 0 0 1 2 .000 .333
ANGUSTIA DE LA CRUZ 2 0 1 0 0 1 .500 .500
DOLZ Jose Manuel 1 0 0 0 0 1 .000 .000
ZAMBRANO Anderson 2 1 0 0 0 1 .000 .333
CASTELL MANCILLA Mar 3 1 0 0 0 2 .000 .000
SALAZAR Juan 0 0 0 0 0 0 .000 .000
LARA MESA Pedro Jesu 2 1 1 0 0 1 .500 .500
BERMuDEZ RUANO Samue 0 0 0 0 0 0 .000 .000
ECHEVERRiA David 0 0 0 0 0 0 .000 .000
COSTALES Pablo 0 0 0 0 0 0 .000 .000
PALMA Sergi 0 0 0 0 0 0 .000 .000
RODRiGUEZ Angelo 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  25 4 3 2 2 14 .120 .233
2B: PEnA Anderson , LARA MESA Pedro Jesu
Spain IP H R ER BB SO HR ERA
ECHEVERRiA David 4.0 3 2 2 3 4 0 4.50
COSTALES Pablo 1.2 0 0 0 1 1 0 0.00
PALMA Sergi 1.1 0 0 0 3 3 0 0.00
RODRiGUEZ Angelo 1.0 0 1 0 0 0 0 0.00
  8.0 3 3 2 7 8 0 2.25
Netherlands AB R H RBI BB SO BA OBP
WILLEM Miquel 3 0 0 0 2 0 .000 .400
ROBBERSE Mees 4 1 1 0 0 2 .250 .250
MADURO Kendrey 1 1 0 0 1 1 .000 .750
CROUWEL Matis 1 0 0 0 1 1 .000 .667
DAMBRUCK Justin 2 0 0 0 2 0 .000 .500
ANGELA Rodmar 4 1 1 1 0 1 .250 .250
ROJER Tygo 4 0 0 0 0 1 .000 .000
HEEMSKERK Terrance 4 0 1 0 0 1 .250 .250
FRANKA Amarensio 3 0 0 1 1 1 .000 .250
ODUBER Shawndrick 0 0 0 0 0 0 .000 .000
VAN DER SCHAAF Stijn 0 0 0 0 0 0 .000 .000
RINCONES Bryon 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  26 3 3 2 7 8 .115 .361
Netherlands IP H R ER BB SO HR ERA
ODUBER Shawndrick 2.2 2 2 1 0 5 0 3.38
VAN DER SCHAAF Stijn 3.1 1 0 0 0 7 0 0.00
RINCONES Bryon 2.0 0 2 0 2 2 0 0.00
  8.0 3 4 1 2 14 0 1.13