1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
France | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 |
France | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEURANT Mathis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
CEGIELSKI Amaury | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 |
DOAT Pierre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
MEURANT Tanguy | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
COJOLUM Julien | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
NAYRAL Mathis | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
BRIONES Esteban | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 |
DEMORY Thomas | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
NAVARRO Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
COUVREUR Ben | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
32 | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | .313 | .371 | |
SB: BRIONES Esteban |
France | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEURANT Tanguy | 3.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7.36 |
COUVREUR Ben | 3.2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.00 |
7.1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3.68 |
Spain | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEnA Anderson | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
BaDENAS Lluis | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
SALAS Eusebio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
RODRIGUEZ Marc | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 |
MONTAnO Jesus | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
ZAMBRANO Anderson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
ANGUSTIA DE LA CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
DOLZ Jose Manuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
COSTALES Pablo | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
BERMuDEZ RUANO Samue | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
SALAZAR Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
RODRiGUEZ Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
32 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | .219 | .324 | |
2B: BaDENAS Lluis HR: COSTALES Pablo SB: ZAMBRANO Anderson |
Spain | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALAZAR Juan | 5.1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.38 |
RODRiGUEZ Angelo | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
8.0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2.25 |