1. Home >
  2. Mistrovství Evropy U18 >
  3. Game

France - Israel 6:3

19. 8.2022, 17 hodin, Blansko
123456789101112 R H E
Israel 2000001 3 71
France 0114000 6 31
Israel AB R H RBI BB SO BA OBP
SAGIV Liam 3 1 1 0 0 1 .333 .333
SCHECHTER AVIAD 2 1 0 0 1 1 .000 .333
MACHLIN NADAV 3 0 2 0 0 1 .667 .667
ARNOW avraham yaakov 3 0 1 1 0 0 .333 .333
COHEN Noah 0 1 0 0 0 0 .000 .000
FRIESEM KAI 3 0 1 0 0 2 .333 .333
BOBROV Aviv 3 0 1 1 0 0 .333 .333
FRIESEM theo alon 3 0 0 0 0 1 .000 .000
EREL Tomer 3 0 1 0 0 1 .333 .333
SWERSKY Harel Yoel 3 0 0 0 0 1 .000 .000
SEGAL MICHI 0 0 0 0 0 0 .000 .000
MEISTER Akiva 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  26 3 7 2 1 8 .269 .296
2B: ARNOW avraham yaakov
Israel IP H R ER BB SO HR ERA
SEGAL MICHI 3.2 1 6 2 5 1 0 4.91
MEISTER Akiva 2.1 2 0 0 0 3 0 0.00
  6.0 3 6 2 5 4 0 3.00
France AB R H RBI BB SO BA OBP
CEGIELSKI Amaury 1 0 1 3 1 0 1.000 1.000
COJOLUM Julien 2 0 0 1 0 1 .000 .000
DOAT Pierre 3 0 0 0 0 0 .000 .000
NAYRAL Mathis 2 1 1 0 1 0 .500 .667
BRIONES Esteban 2 1 0 0 1 1 .000 .333
DEMORY Thomas 2 1 0 0 1 0 .000 .333
COUVREUR Ben 2 0 0 1 0 1 .000 .000
SOLLIEZ Basile 1 1 0 0 0 0 .000 .667
BLANCOT Baptiste 2 2 1 1 1 1 .500 .667
  17 6 3 6 5 4 .176 .385
2B: BLANCOT Baptiste
3B: CEGIELSKI Amaury
SB: DEMORY Thomas
France IP H R ER BB SO HR ERA
NAYRAL Mathis 7.0 7 3 2 1 8 0 2.57
  7.0 7 3 2 1 8 0 2.57