1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Italy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Italy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAISE Alessandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
WONG Williams | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
ZAZZA Manuel | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
VENDITTI Filippo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
ANNUNZIATA NINO Andr | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
ADORNI Tommaso | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
CATELLANI Sebastiano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
VOLPE Alessandro Giu | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
FUNZIONE Niccolo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
TASCHIN Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ZINGARELLI Edoardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
27 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | .296 | .424 | |
2B: ANNUNZIATA NINO Andr , ADORNI Tommaso SB: VENDITTI Filippo |
Italy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCHIN Giacomo | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3.00 |
ZINGARELLI Edoardo | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
6.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4.26 |
Spain | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEnA Anderson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
BaDENAS Lluis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
MONTAnO Jesus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
RODRIGUEZ Marc | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
SALAS Eusebio | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
ZAMBRANO Anderson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
ANGUSTIA DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
DOLZ Jose Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
CASTELL MANCILLA Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
COSTALES Pablo | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
BERMuDEZ RUANO Samue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
YANEZ Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
RODRiGUEZ Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | .238 | .333 | |
2B: ZAMBRANO Anderson , COSTALES Pablo HR: RODRIGUEZ Marc |
Spain | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANEZ Jose | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3.60 |
RODRiGUEZ Angelo | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
7.0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2.57 |