1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Italy | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WONG Williams | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
CORNELLI Edoardo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
ZAZZA Manuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
LAISE Alessandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
VENDITTI Filippo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
ANNUNZIATA NINO Andr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
CATELLANI Sebastiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
ADORNI Tommaso | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
LUCIANI Diego | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
RAGIONIERI Marco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
VOLPE Alessandro Giu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
FUNZIONE Niccolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
VERZIN Pietro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
NEPOTI Riccardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
27 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | .111 | .250 | |
2B: WONG Williams SB: CORNELLI Edoardo , CATELLANI Sebastiano , ADORNI Tommaso |
Italy | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERZIN Pietro | 2.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13.50 |
NEPOTI Riccardo | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
6.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4.50 |
Czech Republic | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTOS Michal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
HLUCHy Viktor | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
MORGAN Benjamin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
ZELENKA Michal | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .333 |
O`ROURKE Nicolas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
BUBENiK MatouS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
WINKLER Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
SINDELKA Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
KLACL Simon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
NOVy VitSzslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
VANK OndSej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
KALSEV TadeaS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
22 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | .182 | .217 | |
HR: ZELENKA Michal SB: KLACL Simon |
Czech Republic | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANK OndSej | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.80 |
KALSEV TadeaS | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
7.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1.29 |