1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Netherlands | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 |
Netherlands | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLEM Miquel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
DAMBRUCK Justin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
MADURO Kendrey | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
CROUWEL Matis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
ROBBERSE Mees | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
ANGELA Rodmar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
ROJER Tygo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
HEEMSKERK Terrance | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
FRANKA Amarensio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
ODUBER Shawndrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
RINCONES Bryon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
17 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | .235 | .409 | |
2B: ROBBERSE Mees |
Netherlands | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODUBER Shawndrick | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27.00 |
RINCONES Bryon | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
4.0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 0 | 11.25 |
Spain | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEnA Anderson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
BaDENAS Lluis | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
SALAS Eusebio | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .667 |
RODRIGUEZ Marc | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
MONTAnO Jesus | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
COSTALES Pablo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
ZAMBRANO Anderson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
ANGUSTIA DE LA CRUZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
BERMuDEZ RUANO Samue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
PALMA Sergi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
GoMEZ MESA Luis Anto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
19 | 6 | 7 | 5 | 2 | 8 | .368 | .455 | |
2B: PEnA Anderson , BaDENAS Lluis , RODRIGUEZ Marc 3B: SALAS Eusebio SB: MONTAnO Jesus |
Spain | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALMA Sergi | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4.91 |
GoMEZ MESA Luis Anto | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
4.1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4.15 |